投資・テクニカル分析基本編・目次
| ★基本・マインド編 | |
| ◇はじめに(投資の重要性) | ◇投資の上で最も重要なこと ←重要 |
| ◇投資は不確実な世界であるということを理解すべし | ◇初心者こそスイングトレードにすべき! |
| ◇自分の手法が見つからない!の対処法 | |
| ◇感情コントロール | ◇ロスカット |
| ◇テクニカル分析とファンダメンタルズ分析 | ◇順バリと逆バリ |
| ◇デイトレードについて | ◇空売りについて |
| ◇ナンピン買いについて | ◇PER、PBRについて |
| ◇プロスペクト理論 | ◇リスクリワード/プロフィットファクター |
| ◇バルサラの破産確率 | |
| ★テクニカル分析・チャートや指標の見方編 | |
| ◇ローソク足について | ◇移動平均線について |
| ◇トレンドラインについて | ◇出来高について |
| ◇グランビルの法則について | ◇上昇トレンドの特徴について |
| ◇ダウ理論について | ◇下降トレンドの特徴について |
| ◇テクニカル指標について | ◇一目均衡表について |
| ◇MACDについて | ◇ボリンジャーバンドについて |
| ◇ストキャスティクスについて | ◇ボラティリティーブレイクアウトについて←新 |
| ◇RSIについて | ◇エンベロープについて |
| ◇ADXDMIについて | ◇ピボット(Pivot)について |
| ◇ポイントアンドフィギュア(PF)について | ◇エリオット波動について |
| ◇フィボナッチについて | |
追伸
『酒田五法』と合わせ投資で必要な知識(基礎知識やマインド
やテクニカルの知識)に関する目次です。
投資を行う上でテクニカルの知識は必須です。
これらを習得してから、実践に挑んでみてください。
あなたの投資のご参考にしていただければ幸いです。
ぶるー3(すりー)

